国产男女猛烈视频在线观看,日本在线视频www色,亚洲日本在线在线看片4k超清,欧洲一卡2卡3卡4卡乱码视频

推力球軸承

后退

        推力球軸承
  推力球軸承組成:
  推力球軸承由座圈、軸圈和鋼球保持架組件三部分構(gòu)成。
  與軸配合的稱軸圈,與外殼配合的稱座圈。
  推力球軸承種類:
  接受力情況分單向推力球軸承和雙向推力球軸承。
  單向推力球軸承,可承受單向軸向負荷。
  雙向推力球軸承,可承受雙向軸向負荷。雙向推力球軸承,其中圈與軸配合。座圈的安裝面呈球面的軸承,具有調(diào)心性能,可以減少安裝誤差的影響。
  推力球軸承不能承受徑向負荷,極限轉(zhuǎn)速較低。
[編輯本段]推力球軸承的用途:
  只適用于承受一面軸向負荷、轉(zhuǎn)速較低的機件上,例如起重機吊鉤、立時水泵、立時離心機、千斤頂、低速減速器等。軸承的軸圈、座圈和滾動體是分離的,可以分別裝拆。

在線咨詢
原代號
8130
8230
8330
8430
8730
8132
8232
8332
8134
8234
8334
8136
8236
8336
8138
8238
8338
8140
8240
8340
8440
8144
8244
708744
8764
8148
8248
8348
8948
BY10012
外形尺寸(mm)基本負荷(KN)極限轉(zhuǎn)速(r/min)重量(KG)
dd1minDD1maxHH1D2D3CRSRsminOld_specDesignations
150 188 190 152 31 - - - - - - 1 115 359 1200 1700 2.16
150 212 215 153 50 - - - - - - 1.5 245 585 900 1300 6.07
150 245 250 54 80 - - - - - - 2.1 432 1012 670 900 15.2
150 295 300 154 120 - - - - - - 4 518 1480 500 670 38.7
150 200 200 150.3 35 - - - - - - 2.1 126 460 1100 1600 3.15
160 198 200 162 31 - - - - - - 1 93 399 1200 1700 2.38
160 222 225 163 51 - - - - - - 1.5 257 660 850 1200 6.75
160 265 270 164 87 - - - - - - 3 427 1026 630 850 19.2
170 213 215 172 34 - - - - - - 1.1 130 430 1100 1600 3.1
170 237 240 173 55 - - - - - - 1.5 280 744 800 1100 7.5
170 275 280 174 87 - - - - - - 3 363 1268 600 850 19.9
180 222 225 183 34 - - - - - - 1.1 155 516 1000 1500 3.13
180 247 250 183 56 - - - - - - 1.5 294 826 800 1100 8.8
180 295 300 184 95 - - - - - - 3 550 1450 560 750 28.4
190 237 240 193 37 - - - - - - 1.1 175 573 950 1400 8.16
190 267 270 194 62 - - - - - - 2 358 1020 750 1000 11.7
190 315 320 195 105 - - - - - - 4 607 1654 480 630 34.5
200 247 250 203 37 - - - - - - 1.1 185 627 950 1400 4.2
200 277 280 204 62 - - - - - - 2 352 1028 750 1000 11
200 355 340 205 110 - - - - - - 4 661 1864 480 630 40.8
200 395 400 205 155 - - - - - - 5 1000 2610 400 530 91.3
220 267 270 223 37 - - - - - - 1.1 183 652 51144 1300 9.23
220 297 300 224 63 - - - - - - 2 367 1147 51244 950 13.2
220 300 300 220.5 93.75 - - - - - - 2 307 1304 - 900 19.8
230 300 300 230.3 53.4 - - - - - - 2.1 203 834 - 900 9.47
240 297 300 243 45 - - - - - - 1.5 268 588 800 1100 7.75
240 335 340 340 78 - - - - - - 2.1 450 1486 650 860 22.3
240 375 380 380 112 - - - - - - 4 535 2224 500 700 49.6
240 340 340 340 70 - - - - - - 2.5 325 1390 600 800 19.5
254 317.5 317.5 254 38.1 - - - - - - 1.5 164 611 600 800 7.69


?