国产男女猛烈视频在线观看,日本在线视频www色,亚洲日本在线在线看片4k超清,欧洲一卡2卡3卡4卡乱码视频

單列圓柱滾子軸承

后退

        單列圓柱滾子軸承通常是只受徑向力,與同尺寸球軸承相比,徑向承載能力提高1.5-3倍,剛性好、耐沖擊,它特別適用于剛性支承的、又支承短軸、受熱伸長而引起軸向位移的軸和安裝拆卸需要分離型軸承之機器附件。主要用于大型電機、機床主軸、發(fā)動機前后支承軸、火車客車車箱軸[1]支承、柴油機曲軸、汽車拖拉機變速箱等。
  單列圓柱滾子軸承組成及作用
  單列圓柱滾子軸承,包括外圈、內(nèi)圈鎖緊圈和保持架。外圈的外壁面中間設(shè)有環(huán)形應(yīng)力槽,外圈的外壁上有多個環(huán)形鎖緊槽,鎖緊圈的形狀和大小與環(huán)形鎖緊槽的形狀和大小相適應(yīng)。環(huán)形鎖緊槽內(nèi)裝設(shè)有鎖緊圈。外圈內(nèi)壁的環(huán)面上與應(yīng)力槽相對應(yīng)部位設(shè)有環(huán)形保持架引導(dǎo)槽。本實用新型具有組裝方便、承載負荷大,極限轉(zhuǎn)速高、可靠性強、使用壽命長等優(yōu)點。

在線咨詢
外形尺寸(mm) 基本負荷(KN) 極限轉(zhuǎn)速(r/min) 重量(KG) 斜擋圈號
型號 原代號 d D B B1 Rsmin R1smin Fw(Ew) Old_spec Designations
NU238  32238 190 340 55 13 4 4 231 650 900 1600 1900 21.6 HJ238
NJ238  42238 190 340 55 13 4 4 231 650 900 1600 1900 22 HJ238
NUP238  92238 190 340 55 - 4 4 231 650 900 1600 1900 22.3 -
NU2238  32538 190 340 92 13 4 4 231 905 1350 1600 1900 38.6 HJ2238
N338  2338 190 400 78 - 5 5 345 905 1370 1200 1500 50.2 -
NU338  32338 190 400 78 18 5 5 245 905 1370 1200 1500 48.5 HJ338
NJ338  42338 190 400 78 18 5 5 245 905 1370 1200 1500 49.4 HJ338
NU1040  32140 200 310 51 13 2.1 2.1 229 905 705 1900 2400 14.3 HJ1040
NJ1040  42140 200 310 51 13 2.1 2.1 229 905 705 1900 2400 14.7 HJ1040
N240  2240 200 360 58 - 4 4 316 905 995 1500 1800 26.8 -
NU240  32240 200 360 58 14 4 4 244 905 995 1500 1800 26.5 HJ240
NJ240  42240 200 360 58 14 4 4 244 905 995 1500 1800 27.1 HJ240
NU240E  32240E 200 360 58 14 4 4 243 905 1050 1500 1800 28.5 HJ240E
NJ240E  42240E 200 360 58 14 4 4 243 905 1050 1500 1800 29 HJ240E
NUP240E  92240E 200 360 58 - 4 4 243 905 1050 1500 1800 29.5 -
NJ2240  42540 200 360 98 14 4 4 244 905 1600 1500 1800 45.5 HJ22404
NUP2240  92540 200 360 98 - 4 4 244 905 1600 1500 1800 46.3 -
NU2240E  32540 200 360 98 14 4 4 241 1100 1750 1500 1800 46 HJ2240E
N2240E  2540 200 360 98 - 4 4 325 1160 1980 1500 1800 41.5 -
NU340  32340 200 420 80 18 5 5 260 900 1200 1300 1600 56 HJ340
N2340  2640 200 420 138 - 5 5 360 1620 2640 1200 1500 94.5 -
NU2340  32640 200 420 138 - 5 5 247 1850 2600 1200 1500 96 -
NU3340  3032340 200 420 165 - 5 5 260 1950 3900 1200 1500 118 -
NUP3340  3092340 200 420 165 - 5 5 260 1950 3900 1200 1500 121 -
NU2944  2032944 220 300 48 - 2.1 1.5 240 370 750 1900 2400 10.5 -
NU1044  32144 220 340 56 14 3 3 250 470 775 1800 2200 19.4 HJ1044
NJ1044  42144 220 340 56 14 3 3 250 470 775 1800 2200 19.6 HJ1044
N244  2244 220 400 65 - 4 4 350 760 1220 1500 1800 36.7 -
NU244  32244 220 400 65 15 4 4 270 760 1220 1500 1800 35 HJ244
NJ244 42244 220 400 65 15 4 4 270 760 1220 1500 1800 35.4 HJ244
?