国产男女猛烈视频在线观看,日本在线视频www色,亚洲日本在线在线看片4k超清,欧洲一卡2卡3卡4卡乱码视频

單列圓柱滾子軸承

后退

        單列圓柱滾子軸承通常是只受徑向力,與同尺寸球軸承相比,徑向承載能力提高1.5-3倍,剛性好、耐沖擊,它特別適用于剛性支承的、又支承短軸、受熱伸長而引起軸向位移的軸和安裝拆卸需要分離型軸承之機器附件。主要用于大型電機、機床主軸、發(fā)動機前后支承軸、火車客車車箱軸[1]支承、柴油機曲軸、汽車拖拉機變速箱等。
  單列圓柱滾子軸承組成及作用
  單列圓柱滾子軸承,包括外圈、內(nèi)圈鎖緊圈和保持架。外圈的外壁面中間設(shè)有環(huán)形應(yīng)力槽,外圈的外壁上有多個環(huán)形鎖緊槽,鎖緊圈的形狀和大小與環(huán)形鎖緊槽的形狀和大小相適應(yīng)。環(huán)形鎖緊槽內(nèi)裝設(shè)有鎖緊圈。外圈內(nèi)壁的環(huán)面上與應(yīng)力槽相對應(yīng)部位設(shè)有環(huán)形保持架引導(dǎo)槽。本實用新型具有組裝方便、承載負荷大,極限轉(zhuǎn)速高、可靠性強、使用壽命長等優(yōu)點。

在線咨詢
外形尺寸(mm) 基本負荷(KN) 極限轉(zhuǎn)速(r/min) 重量(KG) 斜擋圈號
型號 原代號 d D B B1 Rsmin R1smin Fw(Ew) Old_spec Designations
NUP244  92244 220 400 65 - 4 4 270 760 1220 1500 1800 36 -
NU2244  32544 220 400 108 - 4 4 270 1100 1950 1300 1600 62.24 -
NJ224  42544 220 400 108 - 4 4 270 1100 1950 1300 1600 63.3 -
NU344  32344 220 460 88 20 5 5 284 1160 1730 1200 1500 73.4 HJ344
NU2344  32644 220 460 145 - 5 5 284 1970 3200 1000 1300 114 -
N2344E  2644E 220 460 145 - 5 5 407 2050 3350 1000 1300 113 -
NU2344E  32644E 220 460 145 - 5 5 284 2050 3350 1000 1300 114 -
NU1048  32118 240 360 56 14 3 3 270 495 855 1700 2000 21.2 HJ1048
NU248  32248 240 440 72 16 4 4 295 950 1540 1300 1600 46.9 HJ248
NJ248  42248 240 440 72 16 4 4 295 950 1540 1300 1600 49.6 HJ248
NUP248  92248 240 440 72 4 4 295 950 1540 1300 1600 53.5 -
NU2248  32548 240 440 120 16 4 4 295 1350 2150 1200 1500 84 HJ2248
N348  2348 240 500 95 5 5 430 1390 2120 1000 1300 96.3 -
NU348  32348 240 500 95 22 5 5 310 1390 2120 1000 1300 96.5 HJ348
NU2348  32648 240 500 155 22 5 5 310 1950 3000 950 1200 155 HJ2348
N650  2750 250 380 50 - 4 2.1 347 650 1150 1300 1600 20 -
N1052  2152 260 400 65 - 4 4 364 625 1090 1500 1800 36.8 -
NU1052  32152 260 400 65 16 4 4 296 625 1090 1500 1800 37.2 HJ1052
NUP1052  92152 260 400 65 - 4 4 296 625 1090 1500 1800 37.6 -
NU2052  2032152 260 400 82 - 4 4 294 985 1880 1200 1500 40 -
NU252  32252 260 480 80 18 5 5 320 1100 1800 1100 1400 68.5 HJ252
NJ252  42252 260 480 80 18 5 5 320 1100 1800 1100 1400 71 HJ252
NU2252  32552 260 480 130 18 5 5 320 1650 2700 1000 1300 110 HJ2252
NU1056  32156 280 420 65 16 4 4 316 640 1100 1400 1700 40 HJ1056
NU256  32256 280 500 80 18 5 5 340 1050 1550 1100 1400 72 HJ256
NJ256  42256 280 500 80 18 5 5 340 1050 1550 1100 1400 73 HJ256
NU2256  32556 280 500 130 18 5 5 327 2000 3000 950 1200 115 HJ2256
NU2356  32656 280 580 175 26 6 6 362 2450 3900 850 1000 230 HJ2356
NU1060  32160 300 460 74 19 4 4 340 850 1510 1200 1500 44.1 HJ1060
NJ1060  42160 300 460 74 19 4 4 340 850 1510 1200 1500 45.1 HJ1060
?